Croeso i Galaxy Group!
gwibio bg

Plât Taflen Dur Di-staen Wedi'i Rolio Oer

Disgrifiad Byr:

E-bost:rose@galaxysteels.com

Ffôn:0086 13328110138


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Disgrifiad

Enw Cynnyrch dalen ddur di-staen
Manyleb Trwch: 0.3mm-150mm
Lled: 1000mm-2000mm
Hyd: 1000mm-6000mm
Derbynnir meintiau wedi'u haddasu
Safonol ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, ac ati
MOQ 1 Tun
Stoc Mewn stoc
Gorffen RHIF 1, RHIF.4, 2B, BA, HL, 8K, gorffeniad drych ac ati
Deunydd 200/300/400 cyfres
Enw cwmni TISCO, Baosteel, LISCO, JISCO
Man Tarddiad Jiangsu o Tsieina (Tir mawr)
Porthladd Llwytho SHANGHAI
Telerau Cyflwyno FOB
Telerau Talu L/C, T/T (blaendal o 30%)
Pecynnu Pecyn allforio safonol sy'n addas ar gyfer y môr neu yn ôl gofynion y cwsmer
Amser dosbarthu 5-10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn L / C neu'r blaendal o 30% o T / T
Triniaeth dechnegol Rholio Oer, Rholio Poeth
Cyfansoddiad Cemegol
C Si Mn P≤ S≤ Cr Mo Ni Arall
201 ≤0.15 ≤1.00 5.5-7.5 0.06 0.03 16-18 - 3.5-5.5 N≤0.25
202 ≤0.15 ≤1.00 7.5-10.0 0.06 0.03 17-19 - 4.0-6.0 N≤0.25
301 ≤0.15 ≤1.00 ≤2.00 0. 045 0.03 16-18 - 6.0-8.0 -
302 ≤0.15 ≤1.00 ≤2.00 0. 045 0.03 17-19 - 8-10.0 -
303 ≤0.15 ≤1.00 ≤2.00 0.2 ≥0.015 17-19 ≤0.6 8.0-10.0 -
304 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 0. 045 0.03 18-20 - 8-10.5 -
304L ≤0.03 ≤1.00 ≤2.00 0. 045 0.03 18-20 - 9-13 -
305 ≤0.12 ≤1.00 ≤2.00 0. 045 0.03 17-19 - 10.5-13 -
309S ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 0. 045 0.03 22-24 - 12-15 -
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.00 0. 045 0.03 24-26 - 19-22 -
316 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 0. 045 0.03 16-18 2-3 10-14 -
316L ≤0.03 ≤1.00 ≤2.00 0. 045 0.03 16-18 2-3 12-15 -
317 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 0. 045 0.03 18-20 3-4 11-15 -
317L ≤0.03 ≤1.00 ≤2.00 0. 045 0.03 18-20 3-4 11-15 -
321 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 0. 045 0.03 17-19 - 9-13 Ti≥5×C
409 ≤0.08 ≤1.00 ≤1.00 0.04 0.03 11.5-14.5 - ≤0.6 AL0.1-0.3
420F 0.26-0.4 ≤1.00 ≤1.25 0.06 ≥0.15 12-14 ≤0.6 ≤0.6 -
430 ≤0.12 ≤0.75 ≤1.00 0.04 0.03 16-18 - ≤0.6

Gorffen Arwyneb

Arwyneb Nodwedd Ceisiadau
RHIF.1 Arian, Matte Cymhwysiad arferol, a ddefnyddir yn gyffredinol ar gyfer lluniadu dwfn
prosesu, Offer coginio, peiriannau golchi llestri, poptai,
ystod cyflau, oergelloedd, y trwch fel arfer
2-8mm
RHIF.4 Grawn bras amharhaol Deunydd adeiladu, offer Cegin a Bwyd,
Offer trydanol
2B Disglair Cymhwysiad arferol fel llestri bwrdd, deunyddiau adeiladu,
arwyneb a ddefnyddir fwyaf
BA Sgleinio, Drych Deunydd adeiladu, Offer cegin, Drych, Cartref
offer
HL gyda PVC Llinell Gwallt Deunydd adeiladu, Elevator

Pecynnu a Llongau

5fa3aa776f577

Rydym yn defnyddio pecyn exprot safonol, neu fel eich cais.


  • Pâr o:
  • Nesaf: